Trasformatori essiccatore GF generatore di aria secca
Panoramica Descrizione del prodotto Trasformatori Essiccatore d'aria GF Generatore di aria secca Panoramica: Durante la ;
Informazioni di base
Modello numero: | GF |
Rumore | ≤70dB(a) |
Potere totale | 12-26 kW |
pressione di scarico | 0,02–0,03 MPa |
Pressione lavorativa | 0,6–0,8 MPa |
Garanzia | 1 anno |
Caduta di pressione (MPa) | 0,05 |
Nome del prodotto | Generatore di aria secca GF per essiccatore con trasformatore |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 230*170*235 cm |
marchio | Oro |
Origine | Chongqing |
Codice HS | 842129909 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Trasformatori essiccatore GF generatore di aria secca
Panoramica:
Durante la manutenzione di un trasformatore, un reattore o altre importanti apparecchiature energeticheMacchine generatrici di aria seccaECompressori d'aria secca vengono utilizzati per impedire la penetrazione dell'umidità all'interno dei dispositivi elettrici. Ciò può garantire che il team di manutenzione non rimanga senza ossigeno mentre lavora sulla macchina. Rispetto all'azoto è più affidabile, economico, pratico e sicuro. Ciò può ridurre la durata della manutenzione e aumentare l'efficacia del processo di manutenzione.
Parametri tecnici:
Articolo | Nome dei parametri | Unità | Modello | ||||||
GF-50 | GF-100 | GF-150 | GF-200 | GF-360 | GF-480 | ||||
Parametri tecnici dell'attrezzatura | Fluire | m³/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 360 | 480 | |
Pressione lavorativa | MPa | 0,6~0,8 | |||||||
perdita di pressione | MPa | 0,05 | |||||||
Rumore | dB(A) | ≤80 | |||||||
Lavoratore | (380 V-50 Hz) Trifase 4 fili o a scelta dell'acquirente | ||||||||
Potenza elettrica totale | chilowatt | 17 | 17 | 22 | 25 | 48 | 58 | ||
Misurare | Lungo | cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | |
Larghezza | cm | 170 | 170 | 170 | 170 | 225 | 225 | ||
Altezza | cm | 235 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | ||
Tubo di scarico | DN | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | ||
Peso | Kg | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1900 | 2200 | ||
Indice di trattamento dell'aria | Pressione dell'aria in uscita | MPa | 0,02~0,04 | ||||||
punto di rugiada | C | -50~-70 | |||||||
Contenuto di impurità | µm | 0,01 | |||||||
Contenuto di olio nell'uscita dell'aria | PPM | 0,01 |
Prodotti Simili
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora