Purificatore d'olio portatile per trasformatore sottovuoto
Informazioni di base
Modello numero: | ZYD |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | Un anno |
Portata nominale | 1800–30000 l/h |
disoccupazione | -0,08 _ -0,099 MPa |
Pressione lavorativa | Meno di 0,05 MPa |
Livello di rumore | Meno di 78 dB |
Dimensioni della tavola | 1850X1000X1680mm |
Dimensione della macchina | 1600X1600X2100 |
Alimentazione elettrica | 380 V, trifase, 50 Hz |
Pacchetto | Scatola di legno idonea alla navigazione |
Garanzia | Un anno dalla data di B/L |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno idonea alla navigazione |
specifica | come necessario |
marchio | ZHENHUAN |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del pulitore per olio del trasformatoreUn sistema di filtrazione dell'olio sotto vuoto è una tipica apparecchiatura per il trattamento dell'olio sotto vuoto a due stadi, particolarmente adatta per il riciclaggio, la disidratazione, la degasazione e la purificazione di vari tipi di oli isolanti utilizzati nei trasformatori e negli interruttori automatici ad alta tensione, ecc.
Il sistema di filtrazione dell'olio sotto vuoto è adatto per lavori in loco e revisioni in quanto combina le funzioni di degasaggio sotto vuoto e riempimento sotto vuoto. Caratteristiche principali del purificatore dell'olio del trasformatore
1) Due stadi, alto livello di vuoto e portata elevata
2) Utilizza la tecnica giapponese di distillazione flash 3D per una migliore efficienza di degasaggio e disidratazione.
3) Filtrazione fine e precisa a più stadi
4) Protezione automatica della pressione, controllo automatico della temperatura costante, controllo automatico del livello dell'olio
5) Funzionamento e manutenzione a basso rumore e facili
Specifiche del purificatore dell'olio del trasformatore
Articolo | Unità | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-300 | ZYD-500 | |
Portata nominale | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
Offerta di lavoro | MPa | -0,08 - -0,099 | |||||||
Pressione lavorativa | MPa | ≤0,5 | |||||||
Intervallo di temperatura costante | °C | 20 - 80 | |||||||
Finezza del filtro | µm | 1~5 | |||||||
Livello di rumore | dB(A) | ≤78 | |||||||
capacità di riscaldamento | kW | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 180 | 216 | |
Potere totale | kW | 35 | 50 | 66 | 96 | 142 | 191 | 230 | |
Dispositivo di misurazione del tubo I/O | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
Peso della macchina | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 2400 | |
Dimensioni | l | mm | 1200 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
W | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | |
H | mm | 1700 | 1750 | 1800 | 2100 | 2150 | 2250 | 2300 |
Noi, Nantong Zhenhuan Trade, siamo certificati TUV, BV, SGS, buona reputazione e credito. Non solo possiamo fornirvi un detergente per olio per trasformatori di alta qualità, ma anche un buon servizio post-vendita.