Sistema di macchina per deposizione sotto vuoto PVD con magnetron sputtering per plastica
Panoramica Descrizione del prodotto Vantaggi: elevato tasso di deposizione, elevato tasso di ionizzazione, facilità d'us;
Informazioni di base
Modello numero: | TG-1620 |
Condizione | Nuovo |
Applicazione | Rivestimento decorativo |
Ordinamento di installazione | Posizione del cliente |
Materiale della camera | Acciaio inossidabile 304 |
Sistema di controllo | Automatico e manuale |
Tipi di rivestimento | stagno, stagno |
Peso | 12 tonnellate |
Dimensioni della macchina | fatto su misura |
Lackfarbe | Oro, oro rosa, blu, grigio, nero |
Operazione | Touchscreen SPS |
Struttura | Verticale o orizzontale |
Tecnologia | Multiarco + Sputter |
Atti | Ecologico |
Modo di lavorare | Pompe per rivestimento |
Punto di forza principale | Lunga durata |
Pacchetto di trasporto | Pellicola da imballaggio |
specifica | 1600*2000 |
marchio | Quello di Fox |
Origine | Cina |
Codice HS | 8543300090 |
Capacità produttiva | 200 unità/anno |
Descrizione del prodotto
Vantaggi: alto tasso di deposizione, alto tasso di ionizzazione, facilità d'uso, alta produttività e basso costo. Applicazione: forniture idrauliche, serrature, parti di automobili e motociclette. Colore: oro Ti, oro rosa, oro nero, caffè, oro champagne, oro giapponese, multicolore, ecc. Proprietà del film: resistenza all'usura, resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature, eccellente adesione, colore veloce. Nota: adattato specificatamente ai prodotti e ai requisiti di processo dei clienti.
Possiamo personalizzare le dimensioni e le configurazioni della macchina in base alle esigenze del cliente
Parametri della serie FOXIN-TG | ||||||
Modello | TG-1010 | TG-1012 | TG-1215 | TG-1620 | TG-1820 | TG-2020 |
Dimensioni della camera (mm) | P1000xH1100 | T1000xH1200 | T1200xH1500 | T1600xH2000 | T1800xH2000 | T2000xH2000 |
Sistema di pompaggio | Pompa grossolana + Pompa Roots + Pompa di diffusione (pompa Turbo) + Pompa di mantenimento | |||||
Misurazione | 1 set di Pirani, 1 set di catodo freddo, 1 set di misuratori a membrana | |||||
Arc-Quelle | 6 | 8 | 12 | 18 | 20 | 22 |
Alimentazione ad arco | 200A | |||||
Alimentazione polarizzata | 30KW | 40KW | ||||
Gas | Ar, N2, C2H2, O2 | |||||
raffreddamento | Circolazione di raffreddamento dell'acqua, apparecchiature con torre di raffreddamento industriale o refrigeratore d'acqua industriale (chiller) o sistema criogenico (fornito dal cliente) | |||||
Indice di vuoto | Tempo di estrazione (a freddo senza carico): da atmosfera a 9,9×10-3Pa≤10min | |||||
Vuoto definitivo | Superiore a 5,0 x 10-4papà | |||||
Tasso di aumento della pressione | Tasso di perdita d'aria a macchina nuova fredda ≤ 0,5 Pa/h | |||||
Chilometraggio (kW) | A seconda della configurazione specifica | |||||
Frequenza di uscita | fatto su misura | |||||
Superficie di occupazione (m2) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Attrezzatura accessoria | Forno, torre dell'acqua, pompa dell'acqua, compressore d'aria, portajig, serbatoio dell'acqua o piscina | |||||
annotazione |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora