Purificatore d'olio per trasformatore sottovuoto a due stadi
Macchina per il riciclaggio dell'olio per trasformatori per carichi pesanti, attrezzatura per l'essiccazione dell'olio s;
Informazioni di base
Modello numero: | TANTE-100 |
parola chiave | Pulizia dell'olio |
Misurare | Chiusura, mobile, fissabile |
Portata | 1000–6000 St./l |
Prestazione | 37 kW |
Peso | 600kg-800kg |
Parola chiave 2 | Detergente per olio per trasformatori |
Materiale | Stahl |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 20GP |
marchio | Tricope |
Origine | Shanghai, Cina |
Capacità produttiva | 20 |
Descrizione del prodotto
Hochleistungstransformator-Ölrecyclingmaschine, Vakuum-ÖltrocknungsanlageZJA wird speziell für Leistungstransformatoren mit etwa oder bis zu 110 kV verwendet. Diese Maschine verfügt über eine starke Fähigkeit zur Vakuumentgasung, Öl-Wasser-Trennung und Partikelreinigung. Wird häufig bei der Vor-Ort-Wartung des Transformators und bei der Tiefenreinigung von hochwertigem Neuöl und Transformatoröl verwendet. Wird auch zum Vakuumölen und Trocknen des Transformators verwendet. Merkmale „Hohe Wasserentfernungseffizienz (weniger als 3 ppm)“ Standarddurchflussbereich von 1200 l/h bis 30000 l/h „Hocheffiziente Partikelfiltration“ Heizgerät mit niedriger Wattdichte von weniger als 1,1 W/cm2 ¨Durchbruchspannung >70 kV
Parametri tecnici per la macchina per la disidratazione dell'olio:
Articolo | Unità | TANTE-30 | TANTE-50 | TANTE-100 | TANTE-150 | TANTE-200 | ZIA-300 | ZIA-500 | ||
Fluire | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 30000 | ||
Vuoto definitivo | papà | ≤2 | ||||||||
Livello di vuoto operativo | papà | ≤30 | ||||||||
zona del vuoto | MPa | - 0,092 ~ 0,099 | ||||||||
Pressione lavorativa | MPa | ≤0,2 | ||||||||
Intervallo di temperatura | C | 20~80 | ||||||||
Alimentazione elettrica | 380 V/50 Hz (o come richiesto) | |||||||||
Rumore di lavoro | dB(A) | ≤70 | ||||||||
Potere totale | kW | 35 | 45 | 66 | 100 | 130 | 175 | 275 | ||
Diametro della tubazione | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||
Peso netto | Kg | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 2100 | 3500 | ||
Dimensioni complessive | l | cm | 120 | 130 | 145 | 190 | 190 | 240 | 260 | |
W | cm | 120 | 135 | 160 | 160 | 160 | 310 | 360 | ||
H | cm | 160 | 175 | 200 | 215 | 215 | 235 | 235 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora