Purificatore di olio del trasformatore da 9000 lph per la rigenerazione dell'olio dielettrico bruciato (ZYD-I-150)
Purificatore di olio per trasformatori 9000LPH per rigenerazione di olio dielettrico bruciato (ZYD-I-150) Applicazione d;
Informazioni di base
Modello numero: | ZYD-I-150 |
Alimentazione elettrica | 380 V |
Informazioni sull'imballaggio | scatola di legno |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | CE/ISO |
marchio | GRANDE |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421299090 |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Purificatore di olio del trasformatore 9000LPH per la rigenerazione dell'olio dielettrico bruciato (ZYD-I-150)
Applicazione del prodotto
Questa macchina per la pulizia dell'olio sottovuoto è progettata per la revisione e l'installazione delle apparecchiature di isolamento elettrico
Alimentazione tramite olio per trasformatore, olio di commutazione e controolio. Viene utilizzato in particolare per la pulizia e la pulizia
Rigenerare l'olio isolante gravemente danneggiato.
Caratteristiche del prodotto
Oltre alla normale funzione, questa macchina può rigenerare l'olio gravemente danneggiato
Rimozione di materiali polari come ossidi profondi e carbonio libero.
Il sistema di disidratazione, degasaggio e rimozione delle particelle sotto vuoto può essere utilizzato singolarmente o individualmente
come integrità
parametri tecnici
Parametro | Unità | ZYB-20 | ZYB-30 | ZYB-50 | ZYB-100 | ZYB-150 | ZYB-200 | |
capacità | L/h | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Intervallo di pressione del vuoto | MPa | -0,08~-0,095 | ||||||
La pressione funziona | MPa | ≤ 0,3 | ||||||
Intervallo di temperatura | °C | 10~80 | ||||||
Rumore di lavoro | dB(A) | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | |
capacità di riscaldamento | kW | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 72 | |
Potere totale | kW | 22 | 28 | 35 | 50 | 68 | 80 | |
Calibro ingresso (uscita) olio. | mm | Ø25 | Ø25 | Ø32 | Ø42 | Ø50 | Ø50 | |
Dimensioni | l | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 |
W | mm | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1000 | |
H | mm | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | |
Peso | kg | 400 | 450 | 600 | 800 | 850 | 900 |
umidità | PPM | ≤5 |
Contenuto di gas | % | ≤0,1 |
Dimensioni della contaminazione | M | ≤1 (nessun carbonio libero) |
Rompi la tensione | kV | ≥70 |
IFT | Dinamica/cm | ≥40 |
numero di acidità | mgKOH/g | ≤0,03 |
Fattori di perdita dielettrica | tgδ(90°C) | ≤0,001 |
La tua richiesta sui nostri prodotti o sui prezzi riceverà risposta entro 24 ore.
Il personale ben preparato ed esperto risponderà a tutte le vostre richieste in un inglese fluente.
Il servizio professionale da parte di personale ben addestrato ed esperto è la scelta migliore per i clienti per garantire una buona comunicazione.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora